Europe
Germany
Player | POS | Age | Team | League | Contract |
Adam Domogała | F | 27 | Crocodiles Hamburg | Oberliga | FA After 2020-21 |
Adam Kiedewicz | F | 20 | Krefeld Pinguine | DEL | FA After 2020-21 |
Dawid Zabolotny | G | 26 | Hannover Indians | Oberliga | FA After 2020-21 |
Filip Stopiński | C | 25 | Rostock Piranhas | Oberliga | FA After 2020-21 |
Jakub Biernacki | F | 17 | ES Weißwasser U23 | Germany4 | Junior |
Jakub Prokurat | F | 19 | Krefelder EV 1981 U20 | DNL U20 | Junior |
Jan Juchniewicz | D | 16 | EHC Wolfsburg U17 | Germany U17 | Junior |
Kacper Gulczyński | D | 15 | ES Weißwasser U17 | Germany U17 | Junior |
Kacper Ziarkowski | F | 16 | Krefelder EV 1981 U17 | Germany U17 | Junior |
Louis Miccoli | F | 19 | ESV 03 Chemnitz U20 | DNL U202 | Junior |
Łukasz Malcher | D | 18 | Iserlohner EC U20 | DNL U20 2 | Junior |
Maciej Zieliński | F | 15 | ES Weißwasser U17 | Germany U17 | Junior |
Marceli Stańczyk | F | 16 | ESC Dresden U17 | Germany U17 | Junior |
Mateusz Majewski | G | 14 | Kölner EC U15 | Germany U15 | Junior |
Michał Cychowski | F | 17 | Krefelder EV 1981 U20 | DNL U20 | Junior |
Noureddine Bettahar | RW | 25 | Deggendorfer SC | Oberliga | FA After 2020-21 |
Oskar Walczuch | D | 20 | Dinslakener EC 2009 Kobras | Germany4 | NA |
Pawel Dronia | D | 31 | Ravensburg Towerstars | DEL 2 | FA After 2020-21 |
Thomas Ziolkowski | D | 31 | Herner EV 2007 | Oberliga | FA After 2020-21 |
Czech Republic
Player | POS | Age | Team | League | Contract |
Adrian Gromadzki | F | 15 | HC Dynamo Pardubice U17 | Czech U17 | Junior |
Aron Chmielewski | RW | 27 | HC Ocelari Trinec | Tipsport Extraliga | FA After 2021-22 |
David Wawrzkiewicz | F | 16 | HC Ocelari Trinec U17 | Czech U17 | Junior |
Dominik Kolat | F | 16 | AZ Havirov U17 | Czech U17 | Junior |
Jakub Kurcab | F | 15 | AZ Havirov U17 | Czech U17 | Junior |
Jakub Lewandowski | F | 18 | HC Vitkovice U20 | Czech U20 | Junior |
Jakub Ślusarczyk | C | 17 | HC Poruba U20 | Czecu U20 2 | Junior |
Jakub Szczesniak | F | 15 | HC Poruba U17 | Czecu U17 | Junior |
Krzyzstof Macias | F | 16 | HC Vitkovice U17 | Czecu U17 | Junior |
Mateusz Siekierka | F | 15 | AZ Havirov U17 | Czech U17 | Junior |
Michał Kusak | F | 16 | HC Karlovy Vary U17 | Czech U17 | Junior |
Ondřej Raszka | G | 30 | HC Ocelari Trinec | Tipsport Extraliga | NA |
Pawel Zygmunt | F | 21 | HC Litvinov | Tipsport Extraliga | FA After 2020-21 |
Szymon Bieniek | D | 19 | HC Benatky nad Jizerou | Czech 2 | Junior |
Wiktor Bochnak | F | 18 | AZ Havirov U20 | Czech U20 | Junior |
Sweden
Player | POS | Age | Team | League | Contract |
Aleksander Rudnicki | LW | 16 | Helsingborgs HC J18 | J18 Div.2 | Junior |
Hubert Szarzyński | D | 14 | Flemingsbergs IK | U16 SM | Junior |
Kuba Pezowicz | D | 18 | Lerums BK J20 | J20 Div.1 | Junior |
Jonathan Kaczmarek | C | 16 | Nyköpings SK J18 | J18 Elit | Junior |
Marcin Mazur | D | 30 | Kallhälls IF | Div. 4 | NA |
Marek Wypasek | D | 27 | Härryda HC | Div. 3 | NA |
Mateusz Staniszewski | F | 17 | Kiruna IF J20 | J20 Elit | Junior |
Michał Nawrocki | F | 17 | Kalix HC J18 | J18 Div.1 | Junior |
Paweł Obłoński | F | 21 | Falu IF | Div. 2 | FA After 2020-21 |
Rafał Ćwikła | LW | 31 | SK Iron | Div. 3 | NA |
Tadeusz Kuzmicz | RW | 17 | Helsingborgs HC J18 | J18 Div.2 | Junior |
Tobiasz Kapica | C | 18 | Kiruna IF J20 | J20 Elit | Junior |
Wiktoria Sikorska | F | 17 | Göteborg HC | SDHL | NA |
Austria
Player | POS | Age | Team | League | Contract |
Karol Sterbenz | F | 17 | Okanagan HC Europe U20 | Austria U20 | Junior |
Leon Zacharewicz | F | 16 | Okanagan HC Europe U20 | Austria U20 | Junior |
Pawel Chmiel | D | 16 | Okanagan HC Europe U18 Red | EBJL | Junior |
France
Player | POS | Age | Team | League | Contract |
Alexis Svitac | LW | 23 | Cholet | France2 | FA After 2020-21 |
Michael Luba | G | 24 | Cholet | France2 | FA After 2020-21 |
Oliver Paczkowski | C | 25 | Poitiers | France3 | FA After 2020-21 |
Finland
Player | POS | Age | Team | League | Contract |
Julia Zielinska | D | 16 | Kiekko-Espoo | Naisten Liiga | NA |
Krystian Lisowski | F | 15 | Kiekko-Espoo U16 Ch | U16 SM-sarja | Junior |
Marcin Kolusz | D | 35 | Sport | Liiga | FA After 2020-21 Team Option for 2021-22 |
Slovakia
Player | POS | Age | Team | League | Contract |
Damian Tyczyński | F | 20 | HK Spisska Nova Ves | Slovakia 2 | FA After 2020-21 |
Martyna Sass | G | 19 | ZHK Sarisanka Presov | 1. liga | NA |
Zuzanna Baran | RW | 18 | ZHK Sarisanka Presov | 1. liga | NA |
Switzerland
Player | POS | Age | Team | League | Contract |
Iga Schramm | 18 | F | Neuchâtel Hockey Academy Dames | SWHL A | FA After 2020-2021 |
Kamila Wieczorek | 23 | RW | EV Bomo Thun | SWHL A | FA After 2020-2021 |
Krzysztof Bukowski | 18 | F | Kloten U20 | U20-Elit | Junior |
Norway
Player | POS | Age | Team | League | Contract |
Klaudiusz Libik | D | 19 | Vålerenga U21 | Norway U21 | Junior |
Łukasz Siuty | F | 24 | Furuset | Noway2 | FA After 2020-21 |
Belarus
Player | POS | Age | Team | League | Contract |
Krystian Dziubinski | C | 32 | Neman Grodno | Belarusian Extraleague A | FA After 2020-21 |
Great Britain
Player | POS | Age | Team | League | Contract |
Tomasz Malasinski | LW | 33 | Swindon Wildcats | NIHL | FA After 2021-22 |
Iceland
Player | POS | Age | Team | League | Contract |
Jakub Musialik | D | 23 | Skautafélag Reykjavikur | Iceland | NA |
North America
United States
Player | POS | Age | Team | League | Contract |
Błażej Kapica | G | 24 | Watertown Wolves | FPHL | NA |
Filip Sienkiewicz | F | 17 | Connecticut Chiefs | EHLP | Junior |
Mateusz Wawrzkiewicz | F | 19 | Tampa Bay Juniors | USPHL Premier | Junior |
Patryk Bieganowski | D | 20 | Skipjacks Hockey Club | USPHL Premier | Junior |
Remigiusz Hanusiak | D | 18 | Hoosac School | USHS-Prep | Junior |
Page last updated: 10/22/20
Like this:
Like Loading...